就職DATA編
2011年度卒業生・修了生の進路状況(2012年3月31日現在)
| 国文 | 英文 | 家政 | 教養 | 芸術 | 子ども | 本科合計 | 専攻科 | 総合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 卒業・修了生数 | 219 | 279 | 183 | 188 | 44 | 109 | 1022 | 117 | 1139 |
| 就職希望者数 | 99 | 127 | 93 | 91 | 9 | 100 | 519 | 88 | 607 |
| 就職決定者数 | 88 | 113 | 84 | 82 | 7 | 98 | 472 | 82 | 554 |
| 就職希望者に対する 決定者の比率(%) |
88.9% | 89.0% | 90.3% | 90.1% | 77.8% | 98.0% | 90.9% | 93.2% | 91.3% |
| 本学専攻科進学 | 29 | 26 | 20 | 22 | 13 | 1 | 111 | 0 | 111 |
| 大学・短大進学 | 32 | 42 | 9 | 41 | 4 | 3 | 131 | 1 | 132 |
| 留学 | 0 | 20 | 0 | 1 | 1 | 1 | 23 | 1 | 24 |
| 専門学校 | 16 | 10 | 12 | 4 | 2 | 1 | 45 | 2 | 47 |
| その他 | 54 | 68 | 58 | 38 | 17 | 5 | 240 | 31 | 271 |
- ※その他の中には、海外留学・各種専門学校への進学予定及び編入試験・公務員試験等を目指して勉強中の者も含まれます。
- ※各学科を卒業した学生には、全員に下記の短期大学士の学位が授与されます(学位の授与率は100%)。
- ●国文学科・英文学科卒業:短期大学士(文学)
- ●家政学科卒業:短期大学士(家政学)
- ●教養学科卒業:短期大学士(教養)
- ●芸術学科卒業:短期大学士(芸術学)
- ●子ども学科卒業:短期大学士(子ども学)
業種別就職決定状況
地方別就職状況(人)
| 地方 | 地方勤務地 決定者数 |
地方勤務地 求人件数 |
|---|---|---|
| 北海道 | 2 | 6 |
| 東北地方 | 4 | 13 |
| 甲信越地方 | 8 | 15 |
| 関東地方 (東京除く) |
152 | 209 |
| 北陸地方 | 2 | 3 |
| 東海地方 | 15 | 34 |
| 近畿地方 | 3 | 44 |
| 中国地方 | 0 | 14 |
| 四国地方 | 0 | 3 |
| 九州地方 | 0 | 26 |
| 沖縄 | 0 | 0 |
| 海外 | 1 | 0 |
| 総合計 | 187 | 367 |







